• MNT: 1.00 USD: 3,583.88 EUR: 4,098.53
  • GBP: 4,807.95 RUB: 47.09 CNY: 527.41
  • KRW: 2.37 CAD: 2,527.69 NZD: 2,054.82
  • AUD: 2,486.32 JPY: 22.08 HKD: 457.19
  • SGD: 2,771.86 CHF: 4,444.57 AUG: 473,352.85
  • AGG: 6,824.74 XAG: 212,273.21 XAU: 14,722,919.51
  • SEK: 370.74 TRY: 76.54 THB: 107.25
  • INR: 37.54
Login