• MNT: 1.00 USD: 3,575.89 EUR: 4,161.08
  • GBP: 4,821.91 RUB: 49.76 CNY: 527.11
  • KRW: 2.36 CAD: 2,587.76 NZD: 2,098.33
  • AUD: 2,560.52 JPY: 22.49 HKD: 456.43
  • SGD: 2,798.80 CHF: 4,572.46 AUG: 524,389.34
  • AGG: 8,949.12 XAG: 278,348.71 XAU: 16,310,331.59
  • SEK: 384.39 TRY: 78.25 THB: 110.01
  • INR: 37.50
Login