• MNT: 1.00 USD: 3,559.91 EUR: 4,145.87
  • GBP: 4,784.16 RUB: 45.14 CNY: 510.52
  • KRW: 2.41 CAD: 2,563.58 NZD: 2,045.70
  • AUD: 2,383.36 JPY: 22.36 HKD: 456.62
  • SGD: 2,764.12 CHF: 4,443.78 AUG: 530,237.97
  • AGG: 10,317.77 XAG: 320,918.41 XAU: 16,492,244.25
  • SEK: 386.67 TRY: 82.53 THB: 113.34
  • INR: 39.47
Reset Password