• MNT: 1.00 USD: 3,470.86 EUR: 3,762.07
  • GBP: 4,486.09 RUB: 40.31 CNY: 479.87
  • KRW: 2.39 CAD: 2,406.56 NZD: 1,986.20
  • AUD: 2,188.03 JPY: 23.33 HKD: 446.50
  • SGD: 2,598.44 CHF: 3,925.87 AUG: 333,295.32
  • AGG: 3,789.34 XAG: 117,861.73 XAU: 10,366,643.17
  • SEK: 339.87 TRY: 94.90 THB: 103.22
  • INR: 39.91
Нэвтрэх