• MNT: 1.00 USD: 3,571.71 EUR: 4,148.01
  • GBP: 4,705.55 RUB: 44.04 CNY: 502.74
  • KRW: 2.45 CAD: 2,547.67 NZD: 2,031.41
  • AUD: 2,334.47 JPY: 23.09 HKD: 459.55
  • SGD: 2,746.10 CHF: 4,502.06 AUG: 469,487.84
  • AGG: 5,873.59 XAG: 182,689.04 XAU: 14,602,704.17
  • SEK: 378.19 TRY: 84.37 THB: 110.20
  • INR: 40.28
Нэвтрэх