• MNT: 1.00 USD: 3,430.65 EUR: 3,538.37
  • GBP: 4,189.34 RUB: 33.71 CNY: 468.90
  • KRW: 2.37 CAD: 2,374.81 NZD: 1,927.85
  • AUD: 2,134.04 JPY: 21.99 HKD: 440.77
  • SGD: 2,514.22 CHF: 3,760.03 AUG: 298,223.07
  • AGG: 3,350.06 XAG: 104,198.62 XAU: 9,275,774.32
  • SEK: 307.74 TRY: 96.38 THB: 100.02
  • INR: 39.64
Нэвтрэх