• MNT: 1.00 USD: 3,571.17 EUR: 4,027.39
  • GBP: 4,782.87 RUB: 44.36 CNY: 494.73
  • KRW: 2.57 CAD: 2,562.64 NZD: 2,116.45
  • AUD: 2,294.12 JPY: 24.78 HKD: 456.23
  • SGD: 2,759.05 CHF: 4,294.59 AUG: 370,075.59
  • AGG: 3,707.05 XAG: 115,302.01 XAU: 11,510,637.64
  • SEK: 370.10 TRY: 91.91 THB: 108.00
  • INR: 41.76
Нэвтрэх