• MNT: 1.00 USD: 3,595.60 EUR: 4,023.48
  • GBP: 4,760.04 RUB: 42.00 CNY: 536.29
  • KRW: 2.69 CAD: 2,527.04 NZD: 2,016.41
  • AUD: 2,505.05 JPY: 22.74 HKD: 458.17
  • SGD: 2,810.27 CHF: 4,317.22 AUG: 477,749.80
  • AGG: 6,994.91 XAG: 217,566.16 XAU: 14,859,679.94
  • SEK: 358.37 TRY: 73.09 THB: 106.81
  • INR: 37.15
Нэвтрэх