• MNT: 1.00 USD: 3,576.05 EUR: 4,152.51
  • GBP: 4,792.80 RUB: 50.29 CNY: 527.42
  • KRW: 2.38 CAD: 2,581.05 NZD: 2,105.58
  • AUD: 2,546.86 JPY: 22.42 HKD: 456.54
  • SGD: 2,795.86 CHF: 4,536.70 AUG: 504,459.87
  • AGG: 8,450.85 XAG: 262,850.76 XAU: 15,690,455.78
  • SEK: 384.26 TRY: 77.91 THB: 109.46
  • INR: 37.37
Нэвтрэх