• MNT: 1.00 USD: 3,572.37 EUR: 3,967.12
  • GBP: 4,704.63 RUB: 44.21 CNY: 495.15
  • KRW: 2.52 CAD: 2,557.08 NZD: 2,101.45
  • AUD: 2,288.10 JPY: 24.15 HKD: 458.30
  • SGD: 2,732.95 CHF: 4,225.41 AUG: 370,177.91
  • AGG: 3,682.23 XAG: 114,530.18 XAU: 11,513,819.96
  • SEK: 363.26 TRY: 92.30 THB: 106.91
  • INR: 42.09
Login