• MNT: 1.00 USD: 3,580.71 EUR: 4,195.16
  • GBP: 4,918.46 RUB: 45.58 CNY: 499.50
  • KRW: 2.64 CAD: 2,624.67 NZD: 2,173.31
  • AUD: 2,345.01 JPY: 24.79 HKD: 456.15
  • SGD: 2,808.62 CHF: 4,480.09 AUG: 378,290.81
  • AGG: 4,149.27 XAG: 129,056.67 XAU: 11,766,159.35
  • SEK: 377.98 TRY: 89.88 THB: 109.74
  • INR: 41.85
Login