• MNT: 1.00 USD: 3,593.72 EUR: 4,190.64
  • GBP: 4,827.80 RUB: 43.34 CNY: 504.77
  • KRW: 2.54 CAD: 2,575.40 NZD: 2,094.42
  • AUD: 2,373.47 JPY: 23.93 HKD: 461.78
  • SGD: 2,777.65 CHF: 4,497.77 AUG: 455,842.47
  • AGG: 5,632.04 XAG: 175,175.88 XAU: 14,178,285.55
  • SEK: 382.12 TRY: 86.20 THB: 110.93
  • INR: 40.48
Login