• MNT: 1.00 USD: 3,557.90 EUR: 4,154.92
  • GBP: 4,783.95 RUB: 44.25 CNY: 509.52
  • KRW: 2.45 CAD: 2,563.42 NZD: 2,046.68
  • AUD: 2,382.73 JPY: 22.74 HKD: 456.70
  • SGD: 2,771.27 CHF: 4,462.16 AUG: 506,856.00
  • AGG: 8,689.57 XAG: 270,275.87 XAU: 15,764,983.74
  • SEK: 386.39 TRY: 82.64 THB: 113.13
  • INR: 39.55
Login