• MNT: 1.00 USD: 3,487.61 EUR: 3,776.73
  • GBP: 4,518.55 RUB: 40.62 CNY: 480.91
  • KRW: 2.37 CAD: 2,432.17 NZD: 1,987.07
  • AUD: 2,185.69 JPY: 23.40 HKD: 448.32
  • SGD: 2,600.75 CHF: 3,959.59 AUG: 350,426.94
  • AGG: 3,863.41 XAG: 120,165.60 XAU: 10,899,496.21
  • SEK: 348.91 TRY: 91.93 THB: 102.85
  • INR: 40.80
Нэвтрэх