• MNT: 1.00 USD: 3,593.70 EUR: 4,160.97
  • GBP: 4,780.70 RUB: 44.22 CNY: 504.38
  • KRW: 2.53 CAD: 2,562.26 NZD: 2,066.56
  • AUD: 2,356.03 JPY: 23.51 HKD: 461.81
  • SGD: 2,768.96 CHF: 4,460.07 AUG: 458,947.38
  • AGG: 5,838.05 XAG: 181,583.55 XAU: 14,274,859.20
  • SEK: 377.44 TRY: 85.92 THB: 109.73
  • INR: 40.58
Нэвтрэх