• MNT: 1.00 USD: 3,575.93 EUR: 4,161.13
  • GBP: 4,799.79 RUB: 50.18 CNY: 528.32
  • KRW: 2.37 CAD: 2,590.78 NZD: 2,130.72
  • AUD: 2,559.47 JPY: 22.45 HKD: 456.40
  • SGD: 2,798.29 CHF: 4,560.55 AUG: 519,651.59
  • AGG: 8,668.83 XAG: 269,630.84 XAU: 16,162,971.16
  • SEK: 386.22 TRY: 77.95 THB: 109.71
  • INR: 37.51
Нэвтрэх