• MNT: 1.00 USD: 3,582.49 EUR: 4,093.89
  • GBP: 4,793.73 RUB: 47.01 CNY: 527.05
  • KRW: 2.35 CAD: 2,519.51 NZD: 2,038.26
  • AUD: 2,486.61 JPY: 22.12 HKD: 456.82
  • SGD: 2,772.07 CHF: 4,440.37 AUG: 475,570.76
  • AGG: 7,010.41 XAG: 218,048.25 XAU: 14,791,904.17
  • SEK: 371.58 TRY: 76.51 THB: 107.55
  • INR: 37.61
Нэвтрэх