• MNT: 1.00 USD: 3,593.67 EUR: 4,200.82
  • GBP: 4,902.30 RUB: 43.29 CNY: 534.73
  • KRW: 2.60 CAD: 2,611.87 NZD: 2,144.52
  • AUD: 2,569.83 JPY: 22.63 HKD: 458.35
  • SGD: 2,830.22 CHF: 4,490.40 AUG: 527,368.74
  • AGG: 8,011.80 XAG: 249,194.78 XAU: 16,403,001.25
  • SEK: 379.41 TRY: 74.77 THB: 109.81
  • INR: 37.53
Нэвтрэх