• MNT: 1.00 USD: 3,569.17 EUR: 4,134.17
  • GBP: 4,735.57 RUB: 44.14 CNY: 518.91
  • KRW: 2.37 CAD: 2,566.82 NZD: 2,052.81
  • AUD: 2,473.43 JPY: 22.48 HKD: 455.36
  • SGD: 2,779.51 CHF: 4,493.20 AUG: 541,527.73
  • AGG: 8,520.01 XAG: 265,001.95 XAU: 16,843,395.07
  • SEK: 379.11 TRY: 80.25 THB: 109.55
  • INR: 38.28
Нэвтрэх