• MNT: 1.00 USD: 3,581.94 EUR: 4,102.57
  • GBP: 4,789.23 RUB: 46.31 CNY: 528.23
  • KRW: 2.34 CAD: 2,526.67 NZD: 2,049.05
  • AUD: 2,487.66 JPY: 22.28 HKD: 456.68
  • SGD: 2,777.02 CHF: 4,466.54 AUG: 481,441.84
  • AGG: 7,225.84 XAG: 224,748.83 XAU: 14,974,515.09
  • SEK: 371.37 TRY: 76.53 THB: 108.10
  • INR: 37.58
Нэвтрэх