• MNT: 1.00 USD: 3,576.35 EUR: 4,160.01
  • GBP: 4,808.58 RUB: 48.39 CNY: 528.06
  • KRW: 2.32 CAD: 2,575.14 NZD: 2,100.03
  • AUD: 2,550.12 JPY: 22.36 HKD: 456.53
  • SGD: 2,785.21 CHF: 4,539.38 AUG: 512,940.74
  • AGG: 8,350.02 XAG: 259,714.54 XAU: 15,954,240.40
  • SEK: 382.75 TRY: 77.60 THB: 109.57
  • INR: 37.52
Нэвтрэх