• MNT: 1.00 USD: 3,576.02 EUR: 4,092.75
  • GBP: 4,718.38 RUB: 48.19 CNY: 527.63
  • KRW: 2.32 CAD: 2,522.14 NZD: 2,046.20
  • AUD: 2,502.50 JPY: 22.11 HKD: 456.13
  • SGD: 2,764.93 CHF: 4,421.39 AUG: 481,635.47
  • AGG: 7,606.45 XAG: 236,587.16 XAU: 14,980,537.82
  • SEK: 372.65 TRY: 76.97 THB: 108.58
  • INR: 37.78
Нэвтрэх