• MNT: 1.00 USD: 3,567.06 EUR: 4,120.49
  • GBP: 4,760.42 RUB: 43.36 CNY: 516.67
  • KRW: 2.37 CAD: 2,578.85 NZD: 2,063.19
  • AUD: 2,475.54 JPY: 22.36 HKD: 456.08
  • SGD: 2,779.49 CHF: 4,500.17 AUG: 510,959.78
  • AGG: 7,960.08 XAG: 247,586.07 XAU: 15,892,625.62
  • SEK: 380.67 TRY: 80.40 THB: 108.78
  • INR: 37.89
Нэвтрэх