• MNT: 1.00 USD: 3,566.45 EUR: 4,201.10
  • GBP: 4,807.04 RUB: 46.49 CNY: 517.63
  • KRW: 2.47 CAD: 2,602.58 NZD: 2,126.32
  • AUD: 2,520.77 JPY: 22.85 HKD: 455.93
  • SGD: 2,813.77 CHF: 4,598.61 AUG: 593,814.63
  • AGG: 10,079.54 XAG: 313,508.79 XAU: 18,469,699.44
  • SEK: 392.87 TRY: 81.34 THB: 114.82
  • INR: 39.21
Нэвтрэх