• MNT: 1.00 USD: 3,567.99 EUR: 4,102.30
  • GBP: 4,725.98 RUB: 43.67 CNY: 516.24
  • KRW: 2.35 CAD: 2,565.15 NZD: 2,043.39
  • AUD: 2,444.43 JPY: 22.33 HKD: 455.37
  • SGD: 2,767.81 CHF: 4,460.82 AUG: 519,360.97
  • AGG: 8,096.16 XAG: 251,818.74 XAU: 16,153,932.01
  • SEK: 375.84 TRY: 80.24 THB: 108.60
  • INR: 37.73
Нэвтрэх