• MNT: 1.00 USD: 3,576.14 EUR: 4,186.05
  • GBP: 4,829.76 RUB: 47.64 CNY: 523.54
  • KRW: 2.42 CAD: 2,614.04 NZD: 2,097.41
  • AUD: 2,561.59 JPY: 22.40 HKD: 456.32
  • SGD: 2,800.09 CHF: 4,531.64 AUG: 525,194.61
  • AGG: 8,389.37 XAG: 260,938.42 XAU: 16,335,378.38
  • SEK: 385.88 TRY: 79.35 THB: 109.58
  • INR: 37.74
Нэвтрэх