• MNT: 1.00 USD: 3,591.78 EUR: 4,093.37
  • GBP: 4,790.18 RUB: 45.98 CNY: 530.69
  • KRW: 2.44 CAD: 2,548.54 NZD: 2,083.23
  • AUD: 2,514.43 JPY: 21.97 HKD: 458.01
  • SGD: 2,784.33 CHF: 4,405.20 AUG: 472,154.84
  • AGG: 6,827.45 XAG: 212,357.53 XAU: 14,685,657.01
  • SEK: 370.57 TRY: 75.84 THB: 107.06
  • INR: 37.45
Нэвтрэх