• MNT: 1.00 USD: 3,566.06 EUR: 4,250.03
  • GBP: 4,876.41 RUB: 46.10 CNY: 515.98
  • KRW: 2.46 CAD: 2,637.13 NZD: 2,160.68
  • AUD: 2,534.76 JPY: 23.29 HKD: 456.23
  • SGD: 2,824.15 CHF: 4,656.65 AUG: 579,628.07
  • AGG: 9,615.25 XAG: 299,067.62 XAU: 18,028,448.12
  • SEK: 402.32 TRY: 81.79 THB: 114.70
  • INR: 39.33
Нэвтрэх