• MNT: 1.00 USD: 3,576.37 EUR: 4,151.63
  • GBP: 4,799.67 RUB: 49.19 CNY: 529.25
  • KRW: 2.37 CAD: 2,555.01 NZD: 2,082.34
  • AUD: 2,526.71 JPY: 22.33 HKD: 456.50
  • SGD: 2,789.79 CHF: 4,520.47 AUG: 497,346.74
  • AGG: 8,044.93 XAG: 250,225.20 XAU: 15,469,212.92
  • SEK: 381.77 TRY: 77.21 THB: 109.89
  • INR: 37.92
Нэвтрэх