• MNT: 1.00 USD: 3,565.52 EUR: 4,218.72
  • GBP: 4,891.18 RUB: 46.15 CNY: 514.02
  • KRW: 2.46 CAD: 2,615.46 NZD: 2,154.47
  • AUD: 2,509.23 JPY: 22.79 HKD: 456.37
  • SGD: 2,806.83 CHF: 4,595.04 AUG: 583,315.44
  • AGG: 10,349.01 XAG: 321,890.15 XAU: 18,143,138.18
  • SEK: 400.74 TRY: 81.94 THB: 112.92
  • INR: 39.50
Нэвтрэх