• MNT: 1.00 USD: 3,573.09 EUR: 4,179.44
  • GBP: 4,799.20 RUB: 46.70 CNY: 522.81
  • KRW: 2.40 CAD: 2,580.87 NZD: 2,085.61
  • AUD: 2,521.17 JPY: 22.39 HKD: 456.29
  • SGD: 2,801.43 CHF: 4,522.61 AUG: 543,803.14
  • AGG: 8,587.21 XAG: 267,092.05 XAU: 16,914,168.38
  • SEK: 383.91 TRY: 79.90 THB: 111.02
  • INR: 38.28
Нэвтрэх