• MNT: 1.00 USD: 3,586.29 EUR: 4,091.78
  • GBP: 4,799.35 RUB: 45.56 CNY: 529.37
  • KRW: 2.42 CAD: 2,545.18 NZD: 2,086.68
  • AUD: 2,508.97 JPY: 22.01 HKD: 457.41
  • SGD: 2,778.02 CHF: 4,416.07 AUG: 473,970.37
  • AGG: 6,817.23 XAG: 212,039.40 XAU: 14,742,126.44
  • SEK: 369.04 TRY: 75.97 THB: 106.12
  • INR: 37.15
Нэвтрэх