• MNT: 1.00 USD: 3,595.56 EUR: 4,095.52
  • GBP: 4,757.47 RUB: 42.55 CNY: 535.59
  • KRW: 2.65 CAD: 2,542.20 NZD: 2,037.96
  • AUD: 2,525.52 JPY: 22.74 HKD: 458.42
  • SGD: 2,813.21 CHF: 4,335.66 AUG: 494,750.97
  • AGG: 7,379.32 XAG: 229,522.57 XAU: 15,388,475.44
  • SEK: 362.72 TRY: 73.43 THB: 107.70
  • INR: 37.52
Нэвтрэх