• MNT: 1.00 USD: 3,568.08 EUR: 4,110.07
  • GBP: 4,749.65 RUB: 43.99 CNY: 516.18
  • KRW: 2.37 CAD: 2,576.23 NZD: 2,057.18
  • AUD: 2,458.76 JPY: 22.31 HKD: 455.65
  • SGD: 2,772.83 CHF: 4,478.01 AUG: 510,200.77
  • AGG: 7,977.14 XAG: 248,116.79 XAU: 15,869,017.96
  • SEK: 378.09 TRY: 80.25 THB: 108.39
  • INR: 37.64
Нэвтрэх