• MNT: 1.00 USD: 3,594.29 EUR: 4,161.47
  • GBP: 4,856.07 RUB: 41.55 CNY: 534.69
  • KRW: 2.63 CAD: 2,580.90 NZD: 2,095.29
  • AUD: 2,567.76 JPY: 22.51 HKD: 458.34
  • SGD: 2,823.15 CHF: 4,416.13 AUG: 499,605.35
  • AGG: 7,397.53 XAG: 230,088.83 XAU: 15,539,463.53
  • SEK: 373.27 TRY: 74.42 THB: 107.95
  • INR: 37.85
Нэвтрэх