• MNT: 1.00 USD: 3,566.47 EUR: 4,208.26
  • GBP: 4,824.19 RUB: 46.74 CNY: 519.37
  • KRW: 2.49 CAD: 2,606.97 NZD: 2,135.25
  • AUD: 2,535.05 JPY: 22.87 HKD: 456.04
  • SGD: 2,820.46 CHF: 4,613.80 AUG: 594,892.94
  • AGG: 10,377.73 XAG: 322,783.37 XAU: 18,503,238.67
  • SEK: 394.92 TRY: 81.30 THB: 114.84
  • INR: 39.23
Нэвтрэх