• MNT: 1.00 USD: 3,594.47 EUR: 4,190.61
  • GBP: 4,902.32 RUB: 42.53 CNY: 534.62
  • KRW: 2.59 CAD: 2,593.32 NZD: 2,139.07
  • AUD: 2,567.89 JPY: 22.54 HKD: 458.56
  • SGD: 2,827.73 CHF: 4,470.18 AUG: 535,091.46
  • AGG: 7,865.98 XAG: 244,659.40 XAU: 16,643,204.86
  • SEK: 377.62 TRY: 74.73 THB: 109.67
  • INR: 37.56
Нэвтрэх