• MNT: 1.00 USD: 3,576.22 EUR: 4,208.14
  • GBP: 4,871.17 RUB: 47.89 CNY: 525.74
  • KRW: 2.47 CAD: 2,624.56 NZD: 2,136.97
  • AUD: 2,597.05 JPY: 22.89 HKD: 456.62
  • SGD: 2,825.26 CHF: 4,598.75 AUG: 545,363.75
  • AGG: 9,170.08 XAG: 285,221.43 XAU: 16,962,708.82
  • SEK: 388.11 TRY: 79.04 THB: 111.27
  • INR: 37.92
Нэвтрэх