• MNT: 1.00 USD: 3,582.93 EUR: 4,093.86
  • GBP: 4,788.94 RUB: 46.65 CNY: 527.16
  • KRW: 2.38 CAD: 2,529.78 NZD: 2,048.54
  • AUD: 2,486.20 JPY: 22.09 HKD: 456.99
  • SGD: 2,773.81 CHF: 4,441.74 AUG: 474,759.46
  • AGG: 6,984.27 XAG: 217,235.20 XAU: 14,766,669.79
  • SEK: 370.28 TRY: 76.46 THB: 107.35
  • INR: 37.64
Нэвтрэх