• MNT: 1.00 USD: 3,576.08 EUR: 4,161.31
  • GBP: 4,777.46 RUB: 48.68 CNY: 525.63
  • KRW: 2.39 CAD: 2,600.88 NZD: 2,094.33
  • AUD: 2,562.08 JPY: 22.57 HKD: 456.77
  • SGD: 2,795.67 CHF: 4,552.62 AUG: 525,031.16
  • AGG: 9,040.47 XAG: 281,190.03 XAU: 16,330,294.48
  • SEK: 379.45 TRY: 78.52 THB: 109.75
  • INR: 37.27
Нэвтрэх