• MNT: 1.00 USD: 3,590.58 EUR: 4,089.67
  • GBP: 4,788.22 RUB: 46.03 CNY: 529.96
  • KRW: 2.45 CAD: 2,550.76 NZD: 2,078.41
  • AUD: 2,507.84 JPY: 21.93 HKD: 457.88
  • SGD: 2,781.24 CHF: 4,398.87 AUG: 467,351.79
  • AGG: 6,716.87 XAG: 208,917.90 XAU: 14,536,265.65
  • SEK: 368.85 TRY: 75.84 THB: 106.50
  • INR: 37.22
Нэвтрэх