• MNT: 1.00 USD: 3,573.14 EUR: 4,173.25
  • GBP: 4,792.47 RUB: 46.40 CNY: 522.78
  • KRW: 2.40 CAD: 2,581.10 NZD: 2,084.93
  • AUD: 2,520.85 JPY: 22.42 HKD: 456.18
  • SGD: 2,801.14 CHF: 4,520.10 AUG: 545,640.78
  • AGG: 8,659.05 XAG: 269,326.50 XAU: 16,971,325.19
  • SEK: 383.48 TRY: 79.96 THB: 111.05
  • INR: 38.53
Нэвтрэх