• MNT: 1.00 USD: 3,566.01 EUR: 4,141.92
  • GBP: 4,767.58 RUB: 45.02 CNY: 516.97
  • KRW: 2.43 CAD: 2,612.17 NZD: 2,108.40
  • AUD: 2,511.90 JPY: 22.64 HKD: 455.82
  • SGD: 2,792.05 CHF: 4,575.03 AUG: 586,959.25
  • AGG: 9,707.13 XAG: 301,925.51 XAU: 18,256,473.48
  • SEK: 387.38 TRY: 80.91 THB: 112.35
  • INR: 38.90
Нэвтрэх