• MNT: 1.00 USD: 3,576.25 EUR: 4,184.57
  • GBP: 4,823.11 RUB: 47.80 CNY: 523.37
  • KRW: 2.41 CAD: 2,616.51 NZD: 2,106.23
  • AUD: 2,558.81 JPY: 22.40 HKD: 456.59
  • SGD: 2,802.59 CHF: 4,557.18 AUG: 542,777.27
  • AGG: 8,758.34 XAG: 272,414.76 XAU: 16,882,260.33
  • SEK: 388.06 TRY: 79.60 THB: 110.36
  • INR: 38.01
Нэвтрэх