• MNT: 1.00 USD: 3,565.56 EUR: 4,212.89
  • GBP: 4,883.57 RUB: 46.39 CNY: 514.01
  • KRW: 2.47 CAD: 2,610.89 NZD: 2,157.34
  • AUD: 2,509.44 JPY: 22.94 HKD: 456.35
  • SGD: 2,810.63 CHF: 4,587.70 AUG: 562,820.92
  • AGG: 9,948.06 XAG: 309,419.30 XAU: 17,505,687.31
  • SEK: 399.69 TRY: 81.98 THB: 113.52
  • INR: 39.51
Нэвтрэх