• MNT: 1.00 USD: 3,491.62 EUR: 3,773.04
  • GBP: 4,509.08 RUB: 41.15 CNY: 480.38
  • KRW: 2.37 CAD: 2,425.07 NZD: 1,981.32
  • AUD: 2,182.44 JPY: 23.34 HKD: 448.75
  • SGD: 2,599.87 CHF: 3,954.72 AUG: 351,885.08
  • AGG: 3,815.09 XAG: 118,662.71 XAU: 10,944,849.51
  • SEK: 348.68 TRY: 92.04 THB: 102.32
  • INR: 40.81
Нэвтрэх