• MNT: 1.00 USD: 3,594.28 EUR: 4,209.62
  • GBP: 4,827.84 RUB: 44.42 CNY: 504.37
  • KRW: 2.52 CAD: 2,557.57 NZD: 2,056.11
  • AUD: 2,322.80 JPY: 24.01 HKD: 462.67
  • SGD: 2,778.29 CHF: 4,553.18 AUG: 501,640.69
  • AGG: 6,223.22 XAG: 193,563.84 XAU: 15,602,769.48
  • SEK: 380.27 TRY: 85.94 THB: 110.14
  • INR: 40.87
Нэвтрэх