• MNT: 1.00 USD: 3,556.81 EUR: 4,169.83
  • GBP: 4,778.40 RUB: 44.62 CNY: 509.02
  • KRW: 2.47 CAD: 2,594.60 NZD: 2,051.57
  • AUD: 2,377.55 JPY: 22.71 HKD: 456.95
  • SGD: 2,765.47 CHF: 4,478.76 AUG: 493,453.37
  • AGG: 8,226.99 XAG: 255,887.94 XAU: 15,348,115.32
  • SEK: 385.82 TRY: 82.79 THB: 112.52
  • INR: 39.58
Нэвтрэх